High quality, automotive and marine vinyl
Data & Features Sheet
| Mass per unit area (g/m2) | 678 |
| Thickness seat (mm) | 1.33 |
| Tensile strength (N/30mm) Longitudinal Transversal | 391 196 |
| Elongation rate (%) Longitudinal Transversal | 64 185 |
| Tear strength (N) Longitudinal Transversal | 38 28 |
| Crease flex resistance | No Abnormal |
| Light Fastness (Class) | 4 |
| Color fastness to rubbing (level) Dry Wet | 5 5 |
| Tackiness | No abnormality on the film surface |
| Taber Abrasion (Grade) | 3 |
| Nonflammability (mm/min) Longitudinal Transversal | 0 0 |
| Seam strength (N/25.4mm) Longitudinal Transversal | 564 425 |
Colour Range
